Tiêu chuẩn ASTM B407-22
Tiêu chuẩn kỹ thuật cho ống và ống hợp kim Niken-Sắt-Crom liền mạch
Tiêu chuẩn ASTM B407 bao gồm các yêu cầu tiêu chuẩn đối với hợp kim niken-sắt-crom bao gồm ASTM B407 UNS N08810, UNS N08800, UNS N08801, UNS N08811, UNS N08890 và UNS N06811 dưới dạng ống và ống liền mạch ủ nguội và hoàn thiện nóng.
Nhà cung cấp của chúng tôi có thể cung cấp ASTM B407 UNS N08811,ASTM B407 UNS N08800 Ống liền mạch, v.v. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và báo giá miễn phí!
Nhiệt độ hoạt động
Tiêu chuẩn ASTM B407 bao gồm UNS N08800, UNS N08801, UNS N08810 và UNS N08811 dưới dạng ống và ống liền mạch ủ nguội và hoàn thiện nóng. Hợp kim ASME SB 407 UNS N08800 thường được sử dụng ở nhiệt độ làm việc lên đến và bao gồm 1100 độ F (593 độ). ASTM B407 800H và ASTM B407 800HT thường được sử dụng ở nhiệt độ làm việc trên 1100 độ F (593 độ) khi cần khả năng chống biến dạng và đứt gãy, và chúng được ủ để phát triển kích thước hạt được kiểm soát để có các đặc tính tối ưu trong phạm vi nhiệt độ này.
Tính chất cơ học của ống và ống
| Hợp kim | Tình trạng (Tâm trạng) | Độ bền kéo tối thiểu psi (MPa) |
Giới hạn chảy (0.2 % bù trừ) min psi (MPa) | Độ giãn dài 2 in. hoặc 50mm (hoặc 4D), phút,% |
| UNS N08120 | ủ nóng hoặc ủ nguội | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| UNS N08800 | ủ nguội | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| UNS N08800 | ủ nóng hoặc hoàn thiện nóng | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 và UNS N08811 | ủ nóng hoặc ủ nguội | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08801 | ủ nóng hoặc ủ nguội | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08890 | ủ nóng hoặc ủ nguội | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| UNS N06811 | ủ nóng hoặc ủ nguội | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Biến thể cho phép ở đường kính ngoài, đường kính trong và độ dày thành
| Đường kính ngoài được chỉ định hoặc được tính toán Đường kính ngoài danh nghĩa (Khi được đặt hàng Đường kính bên trong và Bức tường trung bình) |
Biến thể được phép | |||
| Đường kính ngoài hoặc đường kính trong | Độ dày thành % | |||
| + | - | + | - | |
| Ống và ống hoàn thiện nguội | ||||
| Inch | ||||
| 0.500 đến 5/8, không bao gồm | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 đến 11/2, bao gồm | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Từ ngày 11/2 đến 31/2, bao gồm | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Trên 31/2 đến 41/2, bao gồm | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Trên 41/2 đến 6, bao gồm | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Trên 6 đến 65/8, bao gồm | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| Milimét | ||||
| 12,7 đến 15,8, không bao gồm | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15,8 đến 38,1, bao gồm | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Trên 38,1 đến 88,9, bao gồm | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Trên 88,9 đến 114,3, bao gồm | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Trên 114,3 đến 152,4, bao gồm | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Trên 152,4 đến 168,3, bao gồm | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Ống hoàn thiện nóng | ||||
| Inch | ||||
| 21/2 đến 51/2, không bao gồm | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 đến 91/4, bao gồm | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| Milimét | ||||
| 63,5 đến 139,7, không bao gồm | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139,7 đến 234,9, bao gồm | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





