Chế tạo kích thước theo tiêu chuẩn ASTM B407
Phương pháp gia công: Theo tiêu chuẩn ASTM B407, các phương pháp gia công chính để sản xuất ống liền mạch bao gồm gia công nóng (cán nóng hoặc ép đùn nóng) và gia công nguội (rút nguội hoặc cán nguội). Các nhà sản xuất lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp theo yêu cầu cụ thể và kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ xử lý và biến dạng trong toàn bộ quá trình sản xuất.
Xử lý nhiệt:Tiêu chuẩn ASME SB 407cũng có quy định chi tiết về điều kiện và thông số xử lý nhiệt của ống liền mạch. Quá trình xử lý nhiệt có tác động quan trọng đến cấu trúc và hiệu suất của đường ống. Các nhà sản xuất cần kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, thời gian và tốc độ làm mát xử lý nhiệt để đảm bảo đường ống đạt được các tính chất cơ học và cơ cấu tổ chức cần thiết.
Kích thước và dung sai:Tiêu chuẩn ASTM B407có các quy định nghiêm ngặt về kích thước và dung sai của ống liền mạch để đảm bảo kích thước hình học của ống đáp ứng yêu cầu và đảm bảo khả năng tương thích với các phụ kiện. Các kích thước và dung sai chính bao gồm các yêu cầu về đường kính ngoài, độ dày thành, chiều dài, v.v. Các nhà sản xuất cần kiểm tra và xác minh kích thước của đường ống thông qua các phương pháp thử nghiệm thích hợp.
Mô tả kích thước và dung sai:
Đường kính ngoài (OD): Tiêu chuẩn quy định phạm vi đường kính ngoài của ống liền mạch và chỉ định dung sai cho phép. Các nhà sản xuất cần đảm bảo rằng đường kính ngoài của ống nằm trong phạm vi quy định trong quá trình sản xuất và kiểm soát chặt chẽ dung sai để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Độ dày của tường (WT):Tiêu chuẩn ASTM B407 cũng có quy định chi tiết về độ dày thành ống liền mạch, bao gồm độ dày thành tối thiểu cho phép, phạm vi dung sai, v.v.. Các nhà sản xuất cần sử dụng các phương pháp đo phù hợp để kiểm tra độ dày thành ống và đảm bảo đạt tiêu chuẩn yêu cầu.
Chiều dài:Tiêu chuẩn quy định phạm vi chiều dài của ống liền mạch và mô tả dung sai chiều dài cho phép. Các nhà sản xuất cần đảm bảo rằng chiều dài của ống nằm trong phạm vi quy định trong quá trình cắt và xử lý, đồng thời kiểm soát dung sai để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Kích thước và kích thước của ASTM B407
| Ống danh nghĩa Kích cỡ |
Ngoài Đường kính |
Độ dày tường danh nghĩa | |||
| Lịch trình số 5 | Lịch trình số 10 | Phụ lục số 40 | Phụ lục số 80 | ||
| Inch | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| Milimet | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Các biến thể cho phép đối với ống có đường kính nhỏ và tường nhẹ theo tiêu chuẩn ASTM B407
Dung sai độ dày của tường đường kính ngoài
| Đường kính ngoài được chỉ định | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày của tường % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Inch | ||||||
| Dưới 3/32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 32/3 đến 16/3 (0.1875) không bao gồm | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 16/3 đến 1/2 (0.5) không bao gồm | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| bao gồm 1/2 đến 11/4 (1.250) | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| Milimet | ||||||
| Dưới 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 đến 4,76 không bao gồm | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 đến 12,70 không bao gồm | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| bao gồm 12,70 đến 31,8 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Dung sai chiều dài
| Chiều dài, ft | Kích thước ống, trong. | Các biến thể được phép, trong. | |
| Qua | Dưới | ||
| Dưới 1 | lên tới 1.250, bao gồm | 1/32 | 0 |
| 1 đến 4, bao gồm | lên tới 1.250, bao gồm | 1/16 | 0 |
| Trên 4 đến 10, bao gồm | lên tới 1.250, bao gồm | 3/32 | 0 |
| Hơn 10 | lên tới 1.250, bao gồm | 3/16 | 0 |
| Chiều dài, cm | Kích thước ống, mm | Biến thể cho phép, mm | |
| Qua | Dưới | ||
| Dưới 30 | lên tới 31,75, bao gồm | 0.794 | 0 |
| 30 đến 122, bao gồm | lên tới 31,75, bao gồm | 1.59 | 0 |
| Trên 122 đến 300, bao gồm | lên tới 31,75, bao gồm | 2.38 | 0 |
| Hơn 300 | lên tới 31,75, bao gồm | 4.76 | 0 |





